Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. organization (Q3)‏‎ (09:59, 19 October 2020)
  2. Erhvervsstyrelsen (Q2)‏‎ (09:59, 19 October 2020)
  3. report (Q8)‏‎ (08:31, 27 January 2021)
  4. (Q9)‏‎ (08:32, 27 January 2021)
  5. Danish (Q10)‏‎ (08:48, 27 January 2021)
  6. (Q11)‏‎ (08:57, 27 January 2021)
  7. sound (Q13)‏‎ (11:11, 25 February 2021)
  8. Environmental Protection Agency (Q14)‏‎ (12:12, 25 February 2021)
  9. (Q17)‏‎ (16:48, 1 November 2021)
  10. (Q18)‏‎ (16:50, 1 November 2021)
  11. (Q21)‏‎ (11:29, 2 November 2021)
  12. Sustainable Development Goal (Q22)‏‎ (09:27, 23 November 2021)
  13. (Q42)‏‎ (18:59, 23 November 2021)
  14. impact (Q49)‏‎ (19:19, 23 November 2021)
  15. project (Q91)‏‎ (12:35, 29 November 2021)
  16. project phase (Q96)‏‎ (13:06, 29 November 2021)
  17. (Q101)‏‎ (07:55, 2 December 2021)
  18. (Q104)‏‎ (07:58, 2 December 2021)
  19. (Q135)‏‎ (23:30, 15 March 2022)
  20. (Q142)‏‎ (00:55, 16 March 2022)
  21. (Q145)‏‎ (12:04, 16 March 2022)
  22. (Q147)‏‎ (12:36, 16 March 2022)
  23. (Q149)‏‎ (13:24, 16 March 2022)
  24. wind turbine noise (Q7)‏‎ (13:50, 16 March 2022)
  25. location (Q16)‏‎ (09:55, 25 March 2022)
  26. (Q189)‏‎ (17:57, 31 March 2022)
  27. super-pattern (Q195)‏‎ (07:15, 29 April 2022)
  28. boring mud (Q151)‏‎ (07:48, 29 April 2022)
  29. Gundersted (Q204)‏‎ (12:57, 13 June 2022)
  30. (Q214)‏‎ (15:33, 14 June 2022)
  31. significance type (Q177)‏‎ (13:55, 15 June 2022)
  32. (Q222)‏‎ (09:49, 16 June 2022)
  33. (Q237)‏‎ (14:54, 27 June 2022)
  34. Glostrup (Q240)‏‎ (16:41, 27 June 2022)
  35. (Q242)‏‎ (16:45, 27 June 2022)
  36. Smedeland (Q241)‏‎ (16:47, 27 June 2022)
  37. Gamle Landevej (Q243)‏‎ (16:49, 27 June 2022)
  38. Blåbjerg Plantage (Q144)‏‎ (12:44, 28 June 2022)
  39. (Q249)‏‎ (15:35, 28 June 2022)
  40. environmental impact assessment report (Q4)‏‎ (09:27, 1 July 2022)
  41. (Q256)‏‎ (11:09, 1 July 2022)
  42. Veddum Kær (Q15)‏‎ (12:54, 26 July 2022)
  43. (Q260)‏‎ (12:56, 4 August 2022)
  44. (Q212)‏‎ (12:58, 4 August 2022)
  45. (Q266)‏‎ (13:10, 4 August 2022)
  46. (Q269)‏‎ (13:52, 4 August 2022)
  47. (Q272)‏‎ (14:50, 4 August 2022)
  48. (Q280)‏‎ (16:15, 4 August 2022)
  49. Viking Link: direction boring - bore mud (Q196)‏‎ (09:35, 11 August 2022)
  50. Energinet (Q159)‏‎ (10:54, 11 August 2022)
  51. (Q288)‏‎ (13:56, 12 August 2022)
  52. (Q287)‏‎ (13:57, 12 August 2022)
  53. (Q290)‏‎ (14:02, 12 August 2022)
  54. Østerild (Q289)‏‎ (14:07, 12 August 2022)
  55. (Q292)‏‎ (14:10, 12 August 2022)
  56. Lild Kirke (Q291)‏‎ (14:10, 12 August 2022)
  57. (Q295)‏‎ (14:33, 12 August 2022)
  58. (Q297)‏‎ (14:35, 12 August 2022)
  59. (Q294)‏‎ (14:36, 12 August 2022)
  60. (Q298)‏‎ (14:40, 12 August 2022)
  61. (Q244)‏‎ (15:11, 12 August 2022)
  62. (Q238)‏‎ (15:18, 12 August 2022)
  63. (Q239)‏‎ (15:19, 12 August 2022)
  64. (Q285)‏‎ (15:21, 12 August 2022)
  65. Hillerødmotorvejens Forlængelse: erosion - vandløb (Q252)‏‎ (15:28, 12 August 2022)
  66. (Q267)‏‎ (15:28, 12 August 2022)
  67. Bagsværd Lake (Q20)‏‎ (15:41, 12 August 2022)
  68. Bjerndrup (Q302)‏‎ (15:52, 12 August 2022)
  69. (Q227)‏‎ (15:54, 12 August 2022)
  70. (Q304)‏‎ (23:44, 12 August 2022)
  71. (Q305)‏‎ (23:47, 12 August 2022)
  72. (Q308)‏‎ (00:03, 13 August 2022)
  73. Vejle (Q307)‏‎ (00:05, 13 August 2022)
  74. (Q310)‏‎ (00:14, 13 August 2022)
  75. Decent work and economic growth (Q30)‏‎ (07:01, 24 August 2022)
  76. Industry, Innovation and infrastructure (Q31)‏‎ (07:03, 24 August 2022)
  77. Reduced inequalities (Q32)‏‎ (07:04, 24 August 2022)
  78. Sustainable cities and communities (Q33)‏‎ (07:07, 24 August 2022)
  79. Responsible consumption and production (Q34)‏‎ (07:11, 24 August 2022)
  80. Climate action (Q35)‏‎ (07:14, 24 August 2022)
  81. Partnerships for the goals (Q39)‏‎ (07:18, 24 August 2022)
  82. Peace, justice and strong institutions (Q38)‏‎ (07:19, 24 August 2022)
  83. No poverty (Q23)‏‎ (07:19, 24 August 2022)
  84. Zero hunger (Q24)‏‎ (07:20, 24 August 2022)
  85. Good health and well being (Q25)‏‎ (07:20, 24 August 2022)
  86. Quality education (Q26)‏‎ (07:21, 24 August 2022)
  87. Gender equality (Q27)‏‎ (07:21, 24 August 2022)
  88. Clean water and sanitation (Q28)‏‎ (07:21, 24 August 2022)
  89. Affordable and clean energy (Q29)‏‎ (07:22, 24 August 2022)
  90. Life below water (Q36)‏‎ (07:34, 24 August 2022)
  91. (Q344)‏‎ (11:53, 24 August 2022)
  92. (Q343)‏‎ (11:54, 24 August 2022)
  93. (Q426)‏‎ (12:24, 24 August 2022)
  94. (Q679)‏‎ (12:41, 24 August 2022)
  95. (Q686)‏‎ (13:05, 24 August 2022)
  96. (Q685)‏‎ (13:05, 24 August 2022)
  97. PlanEnergi (Q684)‏‎ (13:07, 24 August 2022)
  98. (Q687)‏‎ (13:18, 24 August 2022)
  99. (Q688)‏‎ (13:21, 24 August 2022)
  100. (Q691)‏‎ (15:04, 24 August 2022)
  101. Christiansfeld (Q692)‏‎ (15:09, 24 August 2022)
  102. (Q257)‏‎ (16:09, 24 August 2022)
  103. Aalborg (Q694)‏‎ (12:29, 25 August 2022)
  104. Aarhus (Q695)‏‎ (12:30, 25 August 2022)
  105. Varde (Q168)‏‎ (15:50, 25 August 2022)
  106. (Q708)‏‎ (16:04, 25 August 2022)
  107. Vejle Municipality (Q726)‏‎ (06:23, 26 August 2022)
  108. (Q727)‏‎ (06:25, 26 August 2022)
  109. (Q306)‏‎ (07:46, 26 August 2022)
  110. Jerlev (Q725)‏‎ (07:49, 26 August 2022)
  111. Fredericia (Q729)‏‎ (08:33, 26 August 2022)
  112. Kolding (Q728)‏‎ (08:48, 26 August 2022)
  113. (Q732)‏‎ (13:24, 26 August 2022)
  114. (Q735)‏‎ (13:32, 26 August 2022)
  115. Blåhøj (Q737)‏‎ (13:38, 26 August 2022)
  116. (Q738)‏‎ (13:42, 26 August 2022)
  117. Rødkærsbro (Q744)‏‎ (11:52, 29 August 2022)
  118. Hanstholm (Q745)‏‎ (11:57, 29 August 2022)
  119. Ribe (Q746)‏‎ (12:57, 29 August 2022)
  120. (Q709)‏‎ (13:40, 29 August 2022)
  121. (Q747)‏‎ (13:41, 29 August 2022)
  122. Limfjorden (Q753)‏‎ (17:32, 29 August 2022)
  123. (Q755)‏‎ (21:22, 29 August 2022)
  124. Gadbjerg (Q756)‏‎ (21:35, 29 August 2022)
  125. (Q757)‏‎ (22:35, 29 August 2022)
  126. (Q759)‏‎ (08:39, 31 August 2022)
  127. North Denmark Region (Q760)‏‎ (08:43, 31 August 2022)
  128. (Q761)‏‎ (08:44, 31 August 2022)
  129. (Q762)‏‎ (08:44, 31 August 2022)
  130. Region Zealand (Q763)‏‎ (08:46, 31 August 2022)
  131. Southern Denmark (Q724)‏‎ (08:47, 31 August 2022)
  132. Kassø (Q764)‏‎ (09:47, 31 August 2022)
  133. (Q765)‏‎ (09:48, 31 August 2022)
  134. Esbjerg (Q768)‏‎ (19:55, 31 August 2022)
  135. Dreams:projectphase‏‎ (14:19, 5 September 2022)
  136. Skærbæk Power Station (Q769)‏‎ (09:55, 6 September 2022)
  137. Frøslev (Q770)‏‎ (09:39, 7 September 2022)
  138. (Q772)‏‎ (09:45, 7 September 2022)
  139. medium impact (Q223)‏‎ (11:38, 7 September 2022)
  140. significant impact (Q102)‏‎ (11:39, 7 September 2022)
  141. (Q778)‏‎ (11:53, 7 September 2022)
  142. (Q780)‏‎ (12:02, 7 September 2022)
  143. (Q782)‏‎ (12:05, 7 September 2022)
  144. Viborg (Q690)‏‎ (12:07, 7 September 2022)
  145. electrical field (Q784)‏‎ (13:31, 7 September 2022)
  146. Herning (Q796)‏‎ (10:15, 8 September 2022)
  147. (Q797)‏‎ (10:25, 8 September 2022)
  148. Låsby (Q803)‏‎ (10:40, 8 September 2022)
  149. Northern birch mouse (Q161)‏‎ (11:20, 8 September 2022)
  150. Ophiogomphus cecilia (Q801)‏‎ (11:27, 8 September 2022)
  151. Life on land (Q37)‏‎ (11:28, 8 September 2022)
  152. Odonata (Q809)‏‎ (11:28, 8 September 2022)
  153. Canis lupus (Q812)‏‎ (11:42, 8 September 2022)
  154. Myotis daubentoni (Q813)‏‎ (11:51, 8 September 2022)
  155. (Q743)‏‎ (11:53, 8 September 2022)
  156. (Q736)‏‎ (12:02, 8 September 2022)
  157. (Q816)‏‎ (12:40, 8 September 2022)
  158. (Q311)‏‎ (12:57, 8 September 2022)
  159. Lampetra planeri (Q717)‏‎ (09:56, 9 September 2022)
  160. Vertebrata (Q798)‏‎ (13:47, 9 September 2022)
  161. (Q808)‏‎ (13:49, 9 September 2022)
  162. (Q823)‏‎ (14:03, 9 September 2022)
  163. (Q824)‏‎ (14:08, 9 September 2022)
  164. Hillerød (Q103)‏‎ (17:35, 9 September 2022)
  165. positive impact (Q232)‏‎ (20:43, 9 September 2022)
  166. small and negative impact (Q777)‏‎ (20:43, 9 September 2022)
  167. mitigating impact (Q793)‏‎ (20:43, 9 September 2022)
  168. (Q829)‏‎ (17:27, 12 September 2022)
  169. (Q832)‏‎ (16:21, 13 September 2022)
  170. small impact (Q224)‏‎ (16:22, 13 September 2022)
  171. none or insignificant impact (Q225)‏‎ (16:23, 13 September 2022)
  172. (Q834)‏‎ (16:24, 13 September 2022)
  173. gas pipeline (Q188)‏‎ (16:35, 13 September 2022)
  174. (Q837)‏‎ (16:39, 13 September 2022)
  175. (Q839)‏‎ (16:42, 13 September 2022)
  176. (Q840)‏‎ (16:48, 13 September 2022)
  177. Skive (Q847)‏‎ (13:12, 14 September 2022)
  178. construction phase (Q97)‏‎ (07:27, 16 September 2022)
  179. (Q849)‏‎ (08:40, 16 September 2022)
  180. Vejen Municipality (Q707)‏‎ (09:10, 16 September 2022)
  181. Haderslev (Q857)‏‎ (13:10, 16 September 2022)
  182. Marstrup (Q858)‏‎ (13:38, 16 September 2022)
  183. (Q859)‏‎ (16:34, 22 September 2022)
  184. (Q862)‏‎ (16:39, 22 September 2022)
  185. (Q865)‏‎ (16:42, 22 September 2022)
  186. (Q863)‏‎ (16:43, 22 September 2022)
  187. (Q864)‏‎ (16:44, 22 September 2022)
  188. (Q866)‏‎ (16:46, 22 September 2022)
  189. (Q867)‏‎ (16:50, 22 September 2022)
  190. (Q860)‏‎ (07:06, 6 October 2022)
  191. (Q872)‏‎ (07:15, 6 October 2022)
  192. (Q873)‏‎ (07:17, 6 October 2022)
  193. (Q874)‏‎ (07:19, 6 October 2022)
  194. (Q875)‏‎ (07:20, 6 October 2022)
  195. (Q876)‏‎ (07:22, 6 October 2022)
  196. (Q877)‏‎ (07:24, 6 October 2022)
  197. (Q878)‏‎ (07:37, 6 October 2022)
  198. (Q879)‏‎ (07:38, 6 October 2022)
  199. (Q880)‏‎ (07:39, 6 October 2022)
  200. (Q881)‏‎ (07:41, 6 October 2022)
  201. (Q861)‏‎ (07:43, 6 October 2022)
  202. (Q882)‏‎ (07:43, 6 October 2022)
  203. (Q883)‏‎ (07:44, 6 October 2022)
  204. (Q884)‏‎ (07:46, 6 October 2022)
  205. (Q885)‏‎ (07:49, 6 October 2022)
  206. (Q886)‏‎ (07:50, 6 October 2022)
  207. (Q888)‏‎ (07:52, 6 October 2022)
  208. (Q887)‏‎ (07:53, 6 October 2022)
  209. (Q889)‏‎ (08:11, 6 October 2022)
  210. (Q890)‏‎ (08:14, 6 October 2022)
  211. (Q891)‏‎ (08:15, 6 October 2022)
  212. (Q892)‏‎ (08:18, 6 October 2022)
  213. (Q893)‏‎ (08:20, 6 October 2022)
  214. (Q894)‏‎ (08:22, 6 October 2022)
  215. (Q895)‏‎ (08:23, 6 October 2022)
  216. (Q896)‏‎ (08:24, 6 October 2022)
  217. (Q897)‏‎ (08:28, 6 October 2022)
  218. (Q898)‏‎ (08:29, 6 October 2022)
  219. (Q899)‏‎ (08:42, 6 October 2022)
  220. (Q901)‏‎ (08:46, 6 October 2022)
  221. (Q900)‏‎ (08:46, 6 October 2022)
  222. (Q902)‏‎ (08:48, 6 October 2022)
  223. (Q903)‏‎ (08:49, 6 October 2022)
  224. (Q904)‏‎ (08:51, 6 October 2022)
  225. (Q905)‏‎ (08:51, 6 October 2022)
  226. (Q868)‏‎ (09:31, 6 October 2022)
  227. Ny bane til Billund (Q303)‏‎ (15:12, 11 October 2022)
  228. VVM og miljøvurdering (smv) for hmn gasnet naturgasledning (Q352)‏‎ (15:14, 11 October 2022)
  229. 400 kV luftlednings-forbindelse Kassø-Frøslev. Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering (Q315)‏‎ (16:28, 11 October 2022)
  230. Måde Havnedeponi (Q491)‏‎ (16:29, 11 October 2022)
  231. Miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering for udvidelse og omdannelse af Sæby Havn (Q399)‏‎ (16:29, 11 October 2022)
  232. Udvidelse af Ringsted Outlet (Q539)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  233. DSB-værksted ved Næstved (Q524)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  234. VVM-REDEGØRELSELBNG-ANLÆGFREDERIKSHAVN HAVN (Q673)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  235. Vindmøller ved Lejbølle på Langeland Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) (Q666)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  236. Miljøvurdering - forslag til miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Ringsted Biogas (Q540)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  237. Miljøkonsekvensrapport for Brogårdvej 13C, 7330 Brande (Q553)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  238. Rute 9 Odense-Svendborg (Q435)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  239. VVM-redegørelse Sindal Biogas Ugiltvej 20, 9870 Sindal (Q459)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  240. Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage (Q521)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  241. Fremtidens Vollsmose - infrastruktur (Q533)‏‎ (16:30, 11 October 2022)
  242. VVM-redegørelse Biogasanlæg ved Storde 1, Bredebro (Q635)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  243. Miljøkonsekvensrapport Højvandsbeskyttelse af Lunghave og Enø (Q523)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  244. Miljørapport Vrejlev Bioenergi (Q461)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  245. Miljøkonsekvensrapport. Vindmøller ved Bjørnstrup (Q153)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  246. AREAL- OG KAPACITETSUDVIDELSE AF LUMBY SPULEFELT (Q545)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  247. Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften i Næstved Kommune (Q522)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  248. Miljøkonsekvensrapport Belysning af de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af ansøgning om udskiftning af vindmøller ved Hjortnæs, Hjørring Kommune (Q460)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  249. Vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge (Q559)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  250. National prøvestation for store vindmøllerVurdering af Virkningen på Miljøet_x000D_ (Q611)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  251. Lalandia i Søndervig (Q538)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  252. Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby (Q445)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  253. VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Kirkeby Vænge (Q653)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  254. Rute 54 Næstved-Rønnede (Q421)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  255. Miljørapport Vindmøller ved Gårestrup (Q462)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  256. Udvidelse af Søby havn (Q507)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  257. VVM-redegørelse Bauhaus butikscenter i Hjørring (Q570)‏‎ (16:31, 11 October 2022)
  258. Seks vindmøller ved Hevring Ådal (Q525)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  259. Opgradering af 55 (Nykøbing F - Sydmotorvejen) (Q416)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  260. Miljøvurdering - Miljøkonsekvensrapport for BB Biogas (Q586)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  261. Miljøkonsekvenscurdering af støjvold langs E20 i Ishøj Komune (Q471)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  262. VVM redegørelse for ændringer i drift, Danish Salmon (Q642)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  263. Odense Nord Miljøcenter - Specialdepot for shredderaffald VVM-redegørelse (Q592)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  264. Miljøkonsekvensrapport for udvidelse af råstofgrav ved Haldum (Q366)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  265. MIljøkonsekvensrapport Råstofindvinding ved Tureby (Q367)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  266. Vindmøller ved Nejst II (Q356)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  267. Projekt for Fuglsang Sø og Holing Sø, Herning Kommune (Q598)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  268. Miljøkonsekvensrapport, Løkkenvej 311 9700 Brønderslev (Q577)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  269. Miljørapport - VVM-redegørelse og miljøvurdering (Q590)‏‎ (16:32, 11 October 2022)
  270. Miljøkonsekvensvurdering af højhus Herning+ (Q443)‏‎ (16:37, 11 October 2022)
  271. Vindmøller ved Korsnakke (Q515)‏‎ (16:38, 11 October 2022)
  272. NY VEJFORBINDELSE TIL STEVNS (Q632)‏‎ (16:39, 11 October 2022)
  273. Miljørapport og miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Sinding-Ørre Biogasanlæg (Q551)‏‎ (16:39, 11 October 2022)
  274. VVM redegørelse - Miljøkonsekvensrapport Lars Fugl & Søn I/S, Halsted Byvej 6, 4900 Nakskov (Q593)‏‎ (16:39, 11 October 2022)
  275. Udvidelse af Vordingborg Havn og sejlrende (Q641)‏‎ (16:39, 11 October 2022)
  276. Biokraft A/S VVM-redegørelse (Q623)‏‎ (16:39, 11 October 2022)
  277. Vindmøller på Tendrup Vestermark (Q531)‏‎ (16:39, 11 October 2022)
  278. VVM-redegørelse for udvidelse af Andholm Grusgrav (Q652)‏‎ (16:39, 11 October 2022)
  279. Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 - Udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1015 Unitterminal i Køge (Q497)‏‎ (16:39, 11 October 2022)
  280. Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark (Q546)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  281. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune (Q469)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  282. Naturgenopretning af Gyldensteen Strand VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000-konsekvensvurdering (Q668)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  283. VVM og miljørapport Vindmøller, Saltum Kær (Q472)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  284. VVM og miljørapport Vindmøller, Drøstrup Skerping (Q473)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  285. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved (Q453)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  286. Opslagsplads og rekreativt område ved Galløkken (Q353)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  287. Miljøkonsekvensrapport for etablering af boliger og parkeringshus, Smedeland 8A (Q236)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  288. Hillerødmotorvejens Forlængelse. Miljøundersøgelser (Q100)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  289. VVM rapport om udvidelse af Aarhus Havn (Q345)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  290. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard (Q348)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  291. VVM-redegørelse og miljørapport - Forlægning af Herredsvej mod vest (Q350)‏‎ (16:40, 11 October 2022)
  292. Letbane på Ring 3 (Q355)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  293. Vindmøller ved Nollund Kirkevej (Q347)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  294. Vindmøller ved Kolstrupvej (Q349)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  295. Miljørapport inkl. VVM-redegørelse Etablering af biogasanlæg (Q364)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  296. Miljørapport inkl. VVM-redegørelse Etablering af affaldsbehandlingsanlæg (Q363)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  297. Klimatilpasning af Stenløse by (Q359)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  298. Uddybning af tidsvandsrenderne Slagters Lo og Dybet (Q365)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  299. VVM-redegørelse for Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg - del 2 (Q370)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  300. VVM redegørelse fyrværkerilager ved Nørkæret (Q374)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  301. VVM REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING FOR VINDMØLLER PÅ AALBORG PORTLANDS OMRÅDE VED BREDHAGE (Q375)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  302. LANDINGSPLADS FOR LÆGEHELIKOPTERE, MØLHOLMSVEJ, AALBORG MILJØRAPPORT - VVM OG MV (Q377)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  303. DSB nyt værksted Fredericia (Q368)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  304. VVM-REDEGØRELSE UDVIDELSE AF TRANHOLMVEJ (Q385)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  305. NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL (Q386)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  306. NGF Nature Energy Vaarst A/S (Q387)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  307. Vindmøller på Aalborg Østhavn og ved Nordjyllandsværket (Q389)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  308. Vindmøller ved Nørrekær Enge II (Q390)‏‎ (16:55, 11 October 2022)
  309. Miljøkonsekvensrapport for 28 Søgård, Kliplev (Q391)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  310. Fredericia Rangerbanegård - Henstilling af farligt gods (Q394)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  311. Miljøvurdering Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (Q395)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  312. WOW-Park Billund (Q351)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  313. VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelse af Frederiksberg Centret (Q396)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  314. Etape 3 Udvidelse af Skagen Havn (Q397)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  315. VVM-redegørelse LBT-agro (Q409)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  316. Miljøkonsekvensrapport for projekt til beskyttelse mod oversvømmelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg (Q401)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  317. VVM-redegørelse for vindmøller ved Frederikshavn (Q400)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  318. Tuborg Syd - Boliger (Q402)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  319. Gladsaxe Genbrugsstation (Q403)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  320. DK Råstof ApS Miljøkonsekvensrapport Vedr. råstofindvinding ved Jerlev (Q657)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  321. Miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg (Q407)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  322. Bornholm Havmøllepark - del 0 ikke-teknisk resume (Q408)‏‎ (16:56, 11 October 2022)
  323. Rute 26 Viborg V - Rødkærsbro (Q411)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  324. CONTAINER- OG NY KRYDSTOGTTERMINAL. YDRE NORDHAVN (Q412)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  325. Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse - del 3 VVM redegørelse (Q413)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  326. Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse Etablering af ny ovnlinie på I/S Reno Nord (Q414)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  327. Vesterhav Syd vindmøllepark Miljøkonsekvensrapport (Q410)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  328. Udbygning af E45 Østjysk Motorvej Vejle -Skanderborg (Q417)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  329. VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N (Q418)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  330. Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren (Q419)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  331. Ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Q420)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  332. Skovvejen Regstrup-Kalundborg (Q423)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  333. Rute 26 Søbyvad-Aarhus (Q424)‏‎ (16:57, 11 October 2022)
  334. Udbygning af Helsingør motorvejen mellem Isterød og Øverødvej (Q425)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  335. Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest (Q434)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  336. Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg (Q437)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  337. Udbygning af Motorring 3 (Q439)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  338. VVM-redegørelse for udvidelse af Hundested Havn (Q442)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  339. Haderup omfartsvej (Q436)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  340. Ny jernbane over Vestfyn (Q441)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  341. Udbygning af fynsk motorvej syd om Odense (Q432)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  342. Udbygning af Den Fynske Motorvej E20 mellem Odense Vest og Middelfart (Q433)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  343. Vindmøller ved Haugevej syd for Birk (Q444)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  344. Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S Sverigevej, Vildbjerg (Q448)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  345. Miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Studsgaard Biogasanlæg (Q446)‏‎ (16:58, 11 October 2022)
  346. Miljøkonsekvensrapport for projekt genopretning af Søborg Sø (Q454)‏‎ (16:59, 11 October 2022)
  347. Solrødgård Klima- og Miljøpark (Q449)‏‎ (16:59, 11 October 2022)
  348. Ekkodalens moser miljøkonsekvensrapport (Q452)‏‎ (16:59, 11 October 2022)
  349. Hønsinge Omfartsvej del 2: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport (Q456)‏‎ (16:59, 11 October 2022)
  350. Udvidelse af Fangel Bioenergi (Q532)‏‎ (16:59, 11 October 2022)
  351. Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage, del 2 (Q457)‏‎ (16:59, 11 October 2022)
  352. VVM-redegørelse For DuPont Nutrition Biosciences ApS (Q636)‏‎ (16:59, 11 October 2022)
  353. Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus (Q465)‏‎ (16:59, 11 October 2022)
