Viking Link. Nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune (Q158): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: publication date (P6): September 2017) |
(Created claim: (P50): 438, #quickstatements; #temporary_batch_1665506315713) |
||||||
(69 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
label / en | label / en | ||||||
Viking Link. Nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune | |||||||
aliases / da / 0 | aliases / da / 0 | ||||||
VVM-redegørelse Viking Link nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune | |||||||
Property / PDF URL | |||||||
Property / PDF URL: https://mst.dk/media/145621/viking-link-vvm-redegoerelse.pdf / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / Wikidata item ID | |||||||
Property / Wikidata item ID: Q110953964 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / publisher | |||||||
Property / publisher: Environmental Protection Agency / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / author | |||||||
Property / author: Energinet / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / number of pages | |||||||
134
| |||||||
Property / number of pages: 134 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / mentions location | |||||||
Property / mentions location: Blåbjerg Plantage / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / mentions location: Blåbjerg Plantage / reference | |||||||
quote: To alternative forslag til kabelkorridoren har været i spil, henholdsvis ved Blåbjerg plantage og nord om Horne. (Danish) | |||||||
Property / mentions location | |||||||
Property / mentions location: Varde / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / mentions location: Varde / reference | |||||||
quote: De største findes ved Varde og Holme Å. (Danish) | |||||||
Property / mentions location | |||||||
Property / mentions location: Vejen Municipality / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Q160 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Q160 / reference | |||||||
quote: Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Northern birch mouse / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Northern birch mouse / reference | |||||||
quote: Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Lacerta agilis / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Lacerta agilis / reference | |||||||
quote: Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Q163 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Q163 / reference | |||||||
quote: Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Q179 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Q179 / reference | |||||||
quote: Der er registreret 17 arter af flagermus i Danmark, hvoraf ni arter i det mindste af og til kan forekomme i projektområdet. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Amphibia / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Moor frog / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Moor frog / reference | |||||||
quote: Spidssnudet frø findes i næsten hele landet, og er relativt almindelig. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Triturus cristatus / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Triturus cristatus / reference | |||||||
quote: Stor vandsalamander er ret almindelig i Østdanmark, men fåtallig i Vestjylland og der er kun få registreringer af arten i Vejen Kommune, hvoraf ingen ligger i projektområdet og ingen generelt i Varde Kommune. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Q183 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Q183 / reference | |||||||
quote: Løgfrøen er sjælden herhjemme og vanskelig at registrere. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Natterjack Toad / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Natterjack Toad / reference | |||||||
quote: I Vestjylland forekommer Strandtudsen især i klitlavninger og mindre midlertidige søer i klitterne. (Danish) | |||||||
Property / P28 | |||||||
Property / P28: Q186 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P28: Q186 / reference | |||||||
quote: Marsvin er den mest almindelige hvalart, og den eneste hvalart, der med sikkerhed yngler i danske farvande. (Danish) | |||||||
Property / describes subactivity | |||||||
Property / describes subactivity: Q120 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / describes subactivity: Q120 / qualifier | |||||||
Property / describes subactivity: Q120 / reference | |||||||
quote: Til nedgravning af kabler og etablering af den nye omformerstation skal der anvendes forskellige materialer som er normale for denne type arbejde; grus, beton, plast, og jern (Danish) | |||||||
Property / describes subactivity | |||||||
Property / describes subactivity: transport / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / describes subactivity: transport / qualifier | |||||||
Property / describes subactivity: transport / reference | |||||||
quote: Transport i anlægsfasen omfatter materialer, som anvendes til kabler og stationsanlæg og er yderst begrænset og kan sammenlignes med almindelige større vareleverancer. (Danish) | |||||||
Property / describes subactivity | |||||||
Property / describes subactivity: Q167 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / describes subactivity: Q167 / qualifier | |||||||
Property / describes subactivity: Q167 / reference | |||||||
quote: Til nedgravning af kabler og etablering af den nye omformerstation skal der anvendes forskellige materialer som er normale for denne type arbejde; grus, beton, plast, og jern (Danish) | |||||||
Property / describes subactivity | |||||||
Property / describes subactivity: directional boring / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / describes subactivity: directional boring / qualifier | |||||||
Property / describes subactivity: directional boring / reference | |||||||
quote: Anlægsomkostningerne er desuden større, fordi der er behov for flere underboringer, og kabeltraceerne er længere. (Danish) | |||||||
Property / describes subactivity | |||||||
Property / describes subactivity: Q116 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / describes subactivity: Q116 / qualifier | |||||||
Property / describes subactivity: Q116 / reference | |||||||
quote: Hvis det mod forventning alligevel skulle blive nødvendigt at lægge kablet gennem en forureningskortlagt matrikel, skal der i planlægningen af jordhåndteringen inddrages en række hensyn, der sikrer, at forureningen ikke spredes. (Danish) | |||||||
Property / describes subactivity | |||||||
Q172 (Deleted Item) | |||||||
Property / describes subactivity: Q172 (Deleted Item) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P32 | |||||||
Property / P32: Q120 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P32 | |||||||
Property / P32: transport / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P32 | |||||||
Property / P32: Q167 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P32 | |||||||
Property / P32: directional boring / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P32 | |||||||
Property / P32: Q116 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P32 | |||||||
Q172 (Deleted Item) | |||||||
Property / P32: Q172 (Deleted Item) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / project type | |||||||
Property / project type: Q171 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / Miljørapporter ID | |||||||
Property / Miljørapporter ID: ba0aae45-afeb-46ee-a672-2e7c64bec662 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / language | |||||||
Property / language: Danish / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / P50 | |||||||
438 | |||||||
Property / P50: 438 / rank | |||||||
Normal rank |
Latest revision as of 17:02, 11 October 2022
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Viking Link. Nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune |
No description defined |
Statements
Viking Link. Nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune (Danish)
0 references
September 2017
0 references
134
0 references
1 reference
To alternative forslag til kabelkorridoren har været i spil, henholdsvis ved Blåbjerg plantage og nord om Horne. (Danish)
1 reference
Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish)
1 reference
Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish)
1 reference
Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish)
1 reference
Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish)
1 reference
Der er registreret 17 arter af flagermus i Danmark, hvoraf ni arter i det mindste af og til kan forekomme i projektområdet. (Danish)
1 reference
Spidssnudet frø findes i næsten hele landet, og er relativt almindelig. (Danish)
1 reference
Stor vandsalamander er ret almindelig i Østdanmark, men fåtallig i Vestjylland og der er kun få registreringer af arten i Vejen Kommune, hvoraf ingen ligger i projektområdet og ingen generelt i Varde Kommune. (Danish)
1 reference
I Vestjylland forekommer Strandtudsen især i klitlavninger og mindre midlertidige søer i klitterne. (Danish)
1 reference
Til nedgravning af kabler og etablering af den nye omformerstation skal der anvendes forskellige materialer som er normale for denne type arbejde; grus, beton, plast, og jern (Danish)
1 reference
Transport i anlægsfasen omfatter materialer, som anvendes til kabler og stationsanlæg og er yderst begrænset og kan sammenlignes med almindelige større vareleverancer. (Danish)
1 reference
Til nedgravning af kabler og etablering af den nye omformerstation skal der anvendes forskellige materialer som er normale for denne type arbejde; grus, beton, plast, og jern (Danish)
1 reference
Anlægsomkostningerne er desuden større, fordi der er behov for flere underboringer, og kabeltraceerne er længere. (Danish)
1 reference
Hvis det mod forventning alligevel skulle blive nødvendigt at lægge kablet gennem en forureningskortlagt matrikel, skal der i planlægningen af jordhåndteringen inddrages en række hensyn, der sikrer, at forureningen ikke spredes. (Danish)
Q172 (Deleted Item)
0 references
Q172 (Deleted Item)
0 references
438
0 references